AMPUH
Yayasan KNCV Indonesia (YKI) bekerja sama dengan Yayasan Kasih Suwitno (YKS) membantu Sub Direktorat HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Bulan Viral Load HIV merupakan rangkaian kegiatan proyek AMPUH (Accelerating viral load testing aMong PLHIV through SITRUST and High-quality laboratories) yang akan diselenggarakan secara bertahap di kabupaten/kota terpilih di 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2020. Proyek AMPUH dilaksanakan melalui bantuan pendanaan dari The Global Fund.
Berikut ini adalah daftar fasilitas layanan kesehatan PDP (rujukan ARV) yang didukung untuk melaksanakan tes VL dan EID HIV - GRATIS hingga 30 November 2020. Pastikan fasilitas layanan kesehatan PDP (rujukan ARV) Anda termasuk dalam daftar berikut ini:
Regional | Wilayah BBLK | Provinsi | Kab/Kota | PDP |
Regional 1 | BBLK Palembang | Aceh | Kota Banda Aceh | RSU Dr. Zainoel Abidin |
Regional 1 | BBLK Palembang | Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | RSUD Depati Hamzah |
Regional 1 | BBLK Palembang | Bengkulu | Kota Bengkulu | PUSKESMAS KANDANG |
Regional 1 | BBLK Palembang | Bengkulu | Kota Bengkulu | PUSKESMAS PENURUNAN |
Regional 1 | BBLK Palembang | Bengkulu | Kota Bengkulu | RSU Dr M Yunus Bengkulu |
Regional 1 | BBLK Palembang | Jambi | Kota Jambi | PUSKESMAS PUTRI AYU |
Regional 1 | BBLK Palembang | Jambi | Kota Jambi | PUSKESMAS SIMPANG KAWAT |
Regional 1 | BBLK Palembang | Jambi | Kota Jambi | RSU Raden Mattaher Jambi |
Regional 1 | BBLK Palembang | Kepulauan Riau | Kota Batam | RS Budi Kemuliaan Batam |
Regional 1 | BBLK Palembang | Kepulauan Riau | Kota Batam | RS Santa Elisabeth Batam |
Regional 1 | BBLK Palembang | Kepulauan Riau | Kota Batam | RSUD Embung Fatimah Kota Batam |
Regional 1 | BBLK Palembang | Lampung | Kota Bandar Lampung | PUSKESMAS GEDONG AIR BANDAR LAMPUNG |
Regional 1 | BBLK Palembang | Lampung | Kota Bandar Lampung | PUSKESMAS SIMPUR BANDAR LAMPUNG |
Regional 1 | BBLK Palembang | Lampung | Kota Bandar Lampung | PUSKESMAS SUKABUMI BANDAR LAMPUNG |
Regional 1 | BBLK Palembang | Lampung | Kota Bandar Lampung | PUSKESMAS SUKARAJA BANDAR LAMPUNG |
Regional 1 | BBLK Palembang | Lampung | Kota Bandar Lampung | RSU Dr H Abdul Moeloek |
Regional 1 | BBLK Palembang | Riau | Kota Pekanbaru | PUSKESMAS LIMAPULUH Kota Pekanbaru |
Regional 1 | BBLK Palembang | Riau | Kota Pekanbaru | PUSKESMAS SIMPANG TIGA PEKANBARU |
Regional 1 | BBLK Palembang | Riau | Kota Pekanbaru | PUSKESMAS TENAYAN RAYA |
Regional 1 | BBLK Palembang | Riau | Kota Pekanbaru | RS Jiwa Tampan |
Regional 1 | BBLK Palembang | Riau | Kota Pekanbaru | RS Santa Maria Pekanbaru |
Regional 1 | BBLK Palembang | Riau | Kota Pekanbaru | RSUD Arifin Achmad,Pekanbaru |
Regional 1 | BBLK Palembang | Riau | Bengkalis | RSUD Kec. Mandau |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Barat | Kota Padang | PUSKESMAS BUNGUS Kota Padang |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Barat | Kota Padang | PUSKESMAS SEBERANG PADANG Kota Padang |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Barat | Kota Padang | RS Yos Sudarso |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Barat | Kota Padang | RSU Dr. M.Jamil |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan | Kota Palembang | PUSKESMAS DEMPO PALEMBANG |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan | Kota Palembang | PUSKESMAS SUKARAMI PALEMBANG |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan | Kota Palembang | RS Charitas |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan | Ogan komering ilir | RS Kayuagung |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan | Kota Palembang | RS Siloam Sriwijaya Palembang |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan | Kota Palembang | RSI Siti Khadijah |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | RSUD Sekayu |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Simalungun | PUSKESMAS BATU ANAM |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | PUSKESMAS GLUGUR DARAT MEDAN |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | PUSKESMAS HELVETIA |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | PUSKESMAS MEDAN DELI |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | PUSKESMAS PADANG BULAN |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Deli Serdang | PUSKESMAS TANJUNG MORAWA |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | PUSKESMAS TELADAN |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | RS Imelda |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | RS Murni Teguh |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | RS Santa Elisabeth Medan |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | RSU Dr Pirngadi |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | RSU H Adam Malik |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Asahan | RSU H.Abd.Manan Simatupang, Kisaran |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | RSU Haji Medan |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Deli Serdang | RSU Lubuk Pakam |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | Rumkit Bhayangkara Medan |
Regional 1 | BBLK Palembang | Sumatera Utara | Kota Medan | Rumkit Tk II Putri Hijau Medan |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Kota Tangerang | PUSKESMAS CIBODASARI TANGERANG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Serang | PUSKESMAS CIRUAS SELATAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Tangerang | PUSKESMAS CURUG TANGERANG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Tangerang | RS Q a d r |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Kota Tangerang | RS EMC Tangerang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Tangerang | RS Siloam Gleneagles |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Lebak | RSU Dr Adjidarmo |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Tangerang | RSU Tangerang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Tangerang | RSUD Balaraja |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Serang | RSUD dr. Dradjat Prawiranegara |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Kota Tangerang | RSUD Kota Tangerang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Banten | Kota Tangerang Selatan | RSUD Tangerang Selatan |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | PUSKESMAS GEDONG TENGEN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | PUSKESMAS MANTRIJERON |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | PUSKESMAS TEGALREJO YOGYAKARTA |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | PUSKESMAS UMBUL HARJO I |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | RS Bethesda Yogyakarta |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | RS Muhammadiyah Yogya |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | RSU Dr. Sarjito |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | RSU Panti Rapih |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | RSU Sleman |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | RSU Yogyakarta |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. CAKUNG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | PUSKESMAS KEC. CEMPAKA PUTIH |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | PUSKESMAS KEC. CENGKARENG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. CILANDAK |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara | PUSKESMAS KEC. CILINCING |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. CIPAYUNG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. CIRACAS |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. DUREN SAWIT |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | PUSKESMAS KEC. GAMBIR |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | PUSKESMAS KEC. GROGOL PETAMBURAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. JAGAKARSA |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. JATINEGARA |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | PUSKESMAS KEC. JOHAR BARU |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara | PUSKESMAS KEC. K O J A |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | PUSKESMAS KEC. KALIDERES |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. KEBAYORAN BARU |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. KEBAYORAN LAMA |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | PUSKESMAS KEC. KEBON JERUK |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara | PUSKESMAS KEC. KELAPA GADING |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | PUSKESMAS KEC. KEMAYORAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | PUSKESMAS KEC. KEMBANGAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. KRAMAT JATI |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. MAKASAR |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. MAMPANG PRAPATAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. MATRAMAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | PUSKESMAS KEC. MENTENG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara | PUSKESMAS KEC. PADEMANGAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | PUSKESMAS KEC. PALMERAH |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. PANCORAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. PASAR MINGGU |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. PASAR REBO |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara | PUSKESMAS KEC. PENJARINGAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. PESANGGRAHAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | PUSKESMAS KEC. PULO GADUNG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | PUSKESMAS KEC. SAWAH BESAR |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | PUSKESMAS KEC. SENEN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. SETIA BUDI |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | PUSKESMAS KEC. TAMAN SARI |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | PUSKESMAS KEC. TAMBORA |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | PUSKESMAS KEC. TANAH ABANG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara | PUSKESMAS KEC. TANJUNG PRIOK |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | PUSKESMAS KEC. TEBET |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | RS AL Dr Mintoharjo |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RS Esnawan Antariksa |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RS FK UKI |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | RS Husada |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | RS Kramat 128 |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | RS PAD Gatot Soebroto |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | RS Pelni Petamburan |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara | RS Pluit |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | RS Pusat Pertamina |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RS Bhayangkara Tk. I R. Said Soekanto (Kepolisian Pusat) |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | RS Islam Jakarta |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | RS Jakarta |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RS Jiwa Duren Sawit |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | RS Kanker Dharmais |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RS Ketergantungan Obat Jakarta |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | RS Medistra |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | RS MMC (Metropolitan Medical Center) |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RS Pengayoman |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | RS PGI Cikini |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RS Pusat Otak Nasional |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | RS Royal Taruma |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | RS Sint Carolus |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | RSAB Harapan Kita |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | RSIA Hermina Daan Mogot |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara | RSPI Prof.Dr. Sulianti S. |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | RSU Dr. Cipto Mangunkusumo |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | RSU Fatmawati |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RSU Pasar Rebo |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | RSU Tarakan |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RSUD Budhi Asih |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Barat | RSUD Cengkareng |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Utara | RSUD Koja |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | RSUD Mampang Prapatan |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | RSUD Pasar Minggu |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | RSUD Tebet |
Regional 2 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta | Jakarta Timur | RSUP Persahabatan |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bandung | BBKPM Bandung |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bogor | PUSKESMAS BOGOR TENGAH |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bogor | PUSKESMAS BOGOR TIMUR |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bogor | PUSKESMAS KEDUNG BADAK BOGOR |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Subang | PUSKESMAS PAMANUKAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Subang | PUSKESMAS PATOKBEUSI SUBANG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bandung | RS Al-Islam Bandung |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bekasi | RS Ananda |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bandung | RS Bungsu |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Sukabumi | RS Hermina |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bandung | RS Immanuel Bandung |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bogor | RS Paru Dr. Goenawan Partowidigdo Cisarua |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bandung | RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Cirebon | RS Paru Provinsi Jawa Barat |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bandung | RS Santo Yusup Bandung |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Depok | RS Sentra Medika Cisalak |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Tasikmalaya | RS SMC (Singaparna Medika Citra Utama) Kab. Tasikmalaya |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bekasi | RS St Elisabeth |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bandung | RS St. Borromeus |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bogor | RSJ Dr. H. Marzoeki Mahdi |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Cianjur | RSU Cianjur |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bogor | RSU Ciawi |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bogor | RSU Cibinong |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bandung | RSU Dr Hasan Sadikin |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bandung | RSUD Al Ihsan |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Cirebon | RSUD Arjawinangun |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Purwakarta | RSUD Bayu Asih |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Ciamis | RSUD Ciamis |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bandung | RSUD Cicalengka |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bogor | RSUD Cileungsi |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bandung barat | RSUD Cililin |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Cianjur | RSUD Cimacan |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Garut | RSUD Dr. Slamet Garut |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota cirebon | RSUD Gunung Jati |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Indramayu | RSUD Indramayu |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bekasi | RSUD Kab.Bekasi |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Karawang | RSUD Karawang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bandung | RSUD Kota Bandung/Ujung Berung |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bekasi | RSUD Kota Bekasi |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Bogor | RSUD Kota Bogor |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota Depok | RSUD Kota Depok |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota tasikmalaya | RSUD Kota Tasikmalaya (RSUD Dr. Soekardjo) |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bandung | RSUD Majalaya |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Majalengka | RSUD Majalengka |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Indramayu | RSUD Pantura M. A. Sentot Patrol |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Kota sukabumi | RSUD R Syamsudin SH |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Bandung | RSUD Soreang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Subang | RSUD Subang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Sumedang | RSUD Sumedang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Cirebon | RSUD Waled |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Indramayu | Rumkit Bhayangkara Indramayu |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Barat | Garut | Rumkit Tk IV Guntur Garut |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Semarang | Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Wilayah Semarang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Batang | PUSKESMAS BANDAR I |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Semarang | PUSKESMAS BAWEN SEMARANG |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Semarang | PUSKESMAS BERGAS |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Cilacap | PUSKESMAS CILACAP SEL. II |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Grobogan | PUSKESMAS GUBUG I GROBOGAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Semarang | PUSKESMAS HALMAHERA |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Banyumas | PUSKESMAS II BATURRADEN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Surakarta | PUSKESMAS MANAHAN |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Semarang | PUSKESMAS PONCOL |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Cilacap | PUSKESMAS SIDAREJA |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Batang | PUSKESMAS SUBAH |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Surakarta | RS Dr.Oen |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Surakarta | RS PKU Muhammadiyah Surakarta |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Semarang | RS St. Elisabeth Semarang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Semarang | RSD Tugurejo Semarang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Semarang | RSU Ambarawa |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Banyumas | RSU Banyumas |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Batang | RSU Batang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Brebes | RSU Brebes |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Cilacap | RSU Cilacap |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Tegal | RSU Dr. H.RM Soeselo W |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Semarang | RSU Dr. Kariadi |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Pemalang | RSU Dr. M Ashari Pemalang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Surakarta | RSU Dr. Moewardi Surakarta |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Grobogan | RSU Dr. R.Soedjati Soemodiardjo |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Semarang | RSU Kodya Semarang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Cilacap | RSU Majenang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Kota Semarang | RSU Panti Wilasa I |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Banyumas | RSU Prof Dr M Soekarjo |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Jepara | RSU R.A. Kartini |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Pati | RSU RAA Soewondo |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Demak | RSU Sunan Kalijaga |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Jawa Tengah | Banyumas | RSUD Ajibarang |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | RS Jiwa Pontianak |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | RSU St.Antonius |
Regional 2 | BBLK Jakarta | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | RSUD Dr Sudarso PTK |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Bali | Kota Denpasar | Klinik Utama WM Medika Yayasan Kerti Praja (YKP) |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Bali | Kota Denpasar | PUSKESMAS DENPASAR BARAT II |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Bali | Badung | PUSKESMAS KUTA II BADUNG |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Bali | Badung | PUSKESMAS KUTA SELATAN BADUNG |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Bali | Buleleng | RSU Singaraja |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Bali | Kota Denpasar | RSU Wangaya |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Bali | Badung | RSUD Badung |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Bali | Kota Denpasar | RSUP Sanglah Denpasar |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Tulungagung | PUSKESMAS CAMPURDARAT TULUNGAGUNG |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Probolinggo | PUSKESMAS CONDONG PROBOLINGGO |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Jombang | PUSKESMAS CUKIR JOMBANG |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Kota Malang | PUSKESMAS DINOYO MALANG |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Kota Surabaya | PUSKESMAS DUPAK |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Sidoarjo | PUSKESMAS GEDANGAN SIDOARJO |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Banyuwangi | PUSKESMAS GITIK BANYUWANGI |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Jember | PUSKESMAS JEMBER KIDUL |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Tulungagung | PUSKESMAS KALIDAWIR TULUNGAGUNG |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Bojonegoro | PUSKESMAS KALITIDU BOJONEGORO |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Kediri | PUSKESMAS KANDANGAN |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Tulungagung | PUSKESMAS KAUMAN TULUNGAGUNG |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Kota Surabaya | PUSKESMAS KEDUNGDORO |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Kota Surabaya | PUSKESMAS KEDURUS |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Jember | PUSKESMAS KENCONG JEMBER |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Sidoarjo | PUSKESMAS KREMBUNG SIDOARJO |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Sidoarjo | PUSKESMAS KRIAN |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Kediri | PUSKESMAS NGADILUWIH |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Tulungagung | PUSKESMAS NGANTRU TULUNGAGUNG |
Regional 3 | BBLK Surabaya | Jawa Timur | Tulungagung | PUSKESMAS NGUNUT TULUNGAGUNG |
